2012年中国城市GDP排名
图片标签: 发布:2022-09-17 .... 来源:www.tuj8.co
12、青岛市 7302.11亿元 增长10.6% (山东1)
13、南京市 7201.57亿元 增长12.0% (江苏3)
14、大连市 7002.80亿元 增长10.3% (辽宁1)
15、佛山市 6709.02亿元 增长8.0% (广东3)
16、沈阳市 6606.80亿元 增长10.0% (辽宁2)
17、宁波市 6524.70亿元 增长7.8% (浙江2)
18、长沙市 6399.91亿元 增长13.0% (湖南1)
13、南京市 7201.57亿元 增长12.0% (江苏3)
14、大连市 7002.80亿元 增长10.3% (辽宁1)
15、佛山市 6709.02亿元 增长8.0% (广东3)
16、沈阳市 6606.80亿元 增长10.0% (辽宁2)
17、宁波市 6524.70亿元 增长7.8% (浙江2)
18、长沙市 6399.91亿元 增长13.0% (湖南1)
声明:本图片收集于网络,图片内容不代表本站的立场。有异议请联系本站!
网友评论