首页  >>  娱乐八卦  >>  福布斯发布2009全球富豪榜 中国52人入选(榜单)

福布斯发布2009全球富豪榜 中国52人入选(榜单)

图片标签:  发布:2022-09-17  ....    来源:www.tuj8.co
16、 香港李嘉诚 80岁 162亿美元
17、 美国迈克尔·彭博(Michael Bloomberg) 67岁 160亿美元
18、 瑞典斯蒂芬·佩尔森(Stefan Persson) 61岁 145亿美元
19、 美国查尔斯·霍克(Charles Koch) 73岁 140亿美元
19、 美国大卫·霍克(David Koch) 68岁 140亿美元
21、 法国利利雅娜·贝当古(Liliane Bettencourt) 86岁 134亿美元
22、 沙特阿拉伯王子阿苏德(Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud) 54岁 133亿美元
23、 德国迈克尔·奥特(Michael Otto & family) 65岁 132亿美元
24、 加拿大大卫·汤姆森家族(David Thomson & family) 51岁 130亿美元
25、 美国迈克尔·戴尔(Michael Dell) 44岁 123亿美元
26、 美国唐纳德·布伦(Donald Bren) 76岁 120亿美元
26、 美国谢尔盖·布林(Sergey Brin) 35岁 120亿美元
26、 美国拉里·佩奇(Larry Page)36岁 120亿美元
29、 美国史蒂文·巴尔默(Steven Ballmer)53岁 110亿美元
声明:本图片收集于网络,图片内容不代表本站的立场。有异议请联系本站!
网友评论