10种无糖水果,近50种低糖水果排行一览表!
图片标签: 发布:2024-11-20 .... 来源:www.tuj8.co
没有水果是完全没有糖分的,即使是柠檬等看似非常酸的水果,也含有少量的天然糖分。但是,有些水果含糖量相对较低,可以作为低糖选择。以下是10种含糖量较低的水果:
10种无糖(低糖)水果:
青柠、鳄梨(牛油果)、柠檬、番茄、卡萨巴甜瓜、草莓、木瓜、番石榴、葡萄柚、无花果。(下面表格有具体糖分含量表)
TOP50的水果糖分含量排名表
数据:每100g的糖分含量,单位g。
排名 | 水果名称 | 总糖 | 葡萄糖 | 半乳糖 | 果糖 | 蔗糖 | 乳糖 | 麦芽糖 |
1 | 青柠 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ||||
2 | 鳄梨(牛油果) | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |||
3 | 柠檬 | 2.5 | 1 | 0.8 | 0.6 | |||
4 | 番茄 | 2.8 | 1.1 | 1.4 | ||||
5 | 卡萨巴甜瓜 | 4.7 | 0.3 | |||||
6 | 草莓 | 5.8 | 2.2 | 2.5 | 1 | |||
7 | 木瓜 | 5.9 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | ||
8 | 番石榴、草莓 | 6 | 1.2 | 1.9 | 1 | |||
9 | 葡萄柚, 粉红色 | 6.2 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | |||
10 | 葡萄柚, 白色 | 6.2 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | |||
11 | 无花果 | 6.9 | 3.7 | 2.8 | 0.4 | |||
12 | 杨桃 | 7.1 | 3.1 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | ||
13 | 蓝 莓 | 7.3 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | |||
14 | 李子 | 7.5 | 2.7 | 1.8 | 3 | |||
15 | 橘子 | 7.7 | ||||||
16 | 黑 莓 | 8.1 | 3.1 | 4.1 | 0.4 | |||
17 | 樱桃,酸 | 8.1 | 4.2 | 3.3 | 0.5 | |||
18 | 蜜瓜 | 8.2 | ||||||
19 | 菠萝蜜 | 8.4 | 1.4 | 1.4 | 5.4 | |||
20 | 油桃 | 8.5 | 1.2 | 6.2 | ||||
21 | 香瓜 | 8.7 | 1.2 | 1.8 | 5.4 | |||
22 | 桃 | 8.7 | 1.2 | 1.3 | 5.6 | |||
23 | 西瓜 | 9 | 1.6 | 3.3 | 3.6 | |||
24 | 橙 | 9.2 | 2.2 | 2.5 | 4.2 | |||
25 | 杏子 | 9.3 | 1.6 | 0.7 | 5.2 | 3.1 | ||
26 | 树 莓 | 9.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 1 | ||
27 | 榴 | 10.1 | 5 | 4.7 | 0.4 | |||
28 | 猕猴桃 | 10.5 | 5 | 4.3 | 1.1 | |||
29 | 梨 | 10.5 | 1.9 | 6.4 | 1.8 | |||
30 | 百香果 | 11.2 | 4 | 3.1 | 3.3 | |||
31 | 菠萝 | 11.9 | 2.9 | 2.1 | 3.1 | |||
32 | 苹果 | 13.3 | 2.3 | 7.6 | 3.3 | |||
33 | 樱桃,甜 | 14.6 | 8.1 | 6.2 | 0.2 | 1.3 | ||
34 | 芒果 | 14.8 | 0.7 | 2.9 | 9.9 | |||
35 | 香蕉 | 15.6 | 4.2 | 2.7 | 6.5 | |||
36 | 葡萄 | 18.1 | 6.5 | 0.4 | 7.6 | 0.1 | ||
37 | 杏干 | 38.9 | 20.3 | 12.2 | 6.4 | |||
38 | 干李子 | 44 | 28.7 | 14.8 | 0.5 | |||
39 | 桃干 | 44.6 | 15.8 | 15.6 | 13.2 | |||
40 | 梨干 | 49 | ||||||
41 | 木瓜干 | 53.5 | ||||||
42 | 无花果干 | 62.3 | 26.9 | 3.9 | 24.4 | 6.1 | ||
43 | 葡萄干 | 65 | 31.2 | 33.8 | ||||
44 | 高粱糖浆 | 65.7 | 33.5 | |||||
45 | 葡萄干,金色 | 70.6 | 32.7 | 37.1 | 0.8 | |||
46 | 芒果干 | 73 | ||||||
47 | 高果糖玉米糖浆 | 80 | 7.2 | 72 | ||||
48 | 蜂蜜 | 81.9 | 33.8 | 42.4 | 1.5 | 4.2 | ||
49 | 枫糖 | 85.2 | 4.3 | 4.3 | 75 | |||
50 | 红糖 | 89.7 | 5.2 | 84.1 | ||||
51 | 蔗糖(食糖) | 97 | 97 |
声明:本图片收集于网络,图片内容不代表本站的立场。有异议请联系本站!
网友评论