什么水果含钾最高排名 钾含量最高的10种水果
图片标签: 发布:2024-11-20 .... 来源:www.tuj8.co
什么水果含钾最高排名?其实许多水果和蔬菜都富含钾,其中包香蕉、橘子、草莓、苹果、蓝莓、橙子、柠檬、柚子、樱桃、桃子、梨、菠萝、芒果、荔枝等。今日整理一份钾含量最高的10种(其实不止10种)水果,提供给大家作参考。
水果中钾的含量排名
钾是人体必需的矿物质,它可以帮助维持正常血压,而过量摄入盐则是高血压的主要因素。因此,为了保持健康,我们需要了解哪些食物富含钾,以及每天应该摄入多少钾。
水果中钾的含量排名
1 个培养基(100 克) | 360毫克 |
1/2 个 (100g) | 285毫克 |
1/8 个 (80g) | 272毫克 |
1/2 个 (100g) | 270毫克 |
1/2 个 (80g) | 228毫克 |
1/4 个 (40g) | 180毫克 |
1/2件(食用部分100g) | 180毫克 |
1/2 个 (80g) | 170毫克 |
1/2 个 (100g) | 154毫克 |
3个(60克) | 154毫克 |
1/2 个 (50g) | 145毫克 |
1/2 个 (100g) | 140毫克 |
1/2 个 (100g) | 140毫克 |
1/3 个 (100g) | 140毫克 |
5片(100克) | 130毫克 |
1个(100克) | 130毫克 |
1/6 个 (70g) | 119毫克 |
1个(100克) | 113毫克 |
1/2 个小(150 克) | 110毫克 |
3 口大小的碎片(90 克) | 108毫克 |
3大块(60克) | 102毫克 |
3个(60克) | 102毫克 |
1个(70克) | 90毫克 |
3 口大小的碎片(60 克) | 90毫克 |
100克 | 65毫克 |
3 口大小的碎片(30 克) | 63毫克 |
1个(50克) | 48毫克 |
1个(12克) | 34毫克 |
10片(10克) | 14毫克 |
声明:本图片收集于网络,图片内容不代表本站的立场。有异议请联系本站!
网友评论