钙含量高的食物排名表 钙含量高的食物和水果
图片标签: 发布:2024-11-20 .... 来源:www.tuj8.co
钙含量高的食物排名表
*给出范围时,钙含量因产品而异。
乳制品和大豆
乳制品和大豆 | 量 | 钙(毫克) |
牛奶(脱脂、低脂、全脂) | 1 杯 | 300 |
酪乳 | 1 杯 | 300 |
白软干酪 | 0.5 杯 | 65 |
冰淇淋或冰牛奶 | 0.5 杯 | 100 |
酸奶油,培养 | 1 杯 | 250 |
豆浆,钙强化 | 1 杯 | 200 到 400 |
酸奶 | 1 杯 | 450 |
酸奶饮料 | 12盎司 | 300 |
康乃馨速溶早餐 | 1 包 | 250 |
热可可,钙强化 | 1 包 | 320 |
脱脂奶粉 | 5汤匙 | 300 |
布里奶酪 | 1盎司 | 50 |
硬奶酪(切达干酪、杰克) | 1盎司 | 200 |
芝 士 | 1盎司 | 200 |
帕尔马干酪 | 1汤匙 | 70 |
瑞士或格鲁耶尔 | 1盎司 | 270 |
蔬菜
橡子南瓜,煮熟 | 1 杯 | 90 |
芝麻菜,生的 | 1 杯 | 125 |
大白菜,生的 | 1 杯 | 40 |
西兰花,煮熟 | 1 杯 | 180 |
甜菜或秋葵,煮熟 | 1 杯 | 100 |
菊苣(卷曲),生的 | 1 杯 | 40 |
羽衣甘蓝 | 1 杯 | 50 |
玉米、盐水包装 | 1 杯 | 10 |
蒲公英青菜,生的 | 1 杯 | 80 |
羽衣甘蓝,生的 | 1 杯 | 55 |
海带或孔贝 | 1 杯 | 60 |
芥菜 | 1 杯 | 40 |
熟菠菜 | 1 杯 | 240 |
萝卜青菜,生的 | 1 杯 | 80 |
水果
无花果,干燥,未煮熟 | 1 杯 | 300 |
猕猴桃,生的 | 1 杯 | 50 |
橙汁,钙强化 | 8盎司 | 300 |
橙汁,来自浓缩物 | 1 杯 | 20 |
豆类
鹰嘴豆,煮熟 | 1 杯 | 80 |
豆类,一般,煮熟 | 0.5 杯 | 15 到 50 |
斑豆,煮熟 | 1 杯 | 75 |
煮熟的大豆 | 0.5 杯 | 100 |
坦普赫 | 0.5 杯 | 75 |
豆腐,硬,钙凝固 | 4盎司 | 250 到 750 |
豆腐,软普通 | 4盎司 | 120 到 390 |
白豆,煮熟 | 0.5 杯 | 70 |
谷物
谷物(钙强化) | 0.5 至 1 杯 | 250 到 1000 |
苋菜,煮熟 | 0.5 杯 | 135 |
面包,钙强化 | 1 片 | 150 到 200 |
糙米,长粒,生米 | 1 杯 | 50 |
燕麦片,速溶 | 1 包 | 100 到 150 |
玉米饼,玉米 | 2 | 85 |
坚果和种子
杏仁,烤不焯 | 1盎司 | 80 |
芝麻,全烤 | 1盎司 | 280 |
芝麻芝麻酱 | 1盎司(2汤匙) | 130 |
葵花籽,干燥 | 1盎司 | 50 |
鱼
鲭鱼,罐头 | 3盎司 | 250 |
三文鱼,罐头,带骨 | 3盎司 | 170 到 210 |
沙丁鱼 | 3盎司 | 370 |
其他
糖蜜,黑带 | 1汤匙 | 135 |
声明:本图片收集于网络,图片内容不代表本站的立场。有异议请联系本站!
网友评论